
在本周RAPEX預(yù)警通報中,通報產(chǎn)品總數(shù)為21例,中國大陸產(chǎn)品被通報共計6例,約占全部通報28.6%,具體詳情如下:
| 警報號 | 通報國 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 危害分類 | 違反法規(guī) | 通報國措施 |
| A12/01142/20 | 拉脫維亞 | 玩具槍套裝 | 未知 | 窒息;受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回 |
| A12/01133/20 | 丹麥 | USB充電器 | 未知 | 燒傷;觸電;火災(zāi) | 指令2014/35/EU;EMC 2014/30/EU;EN 60950-1 | 召回 |
| A12/01136/20 | 芬蘭 | 電源適配器 | 未知 | 觸電 | 低電壓指令;EN 60950-1 | 召回 |
| A12/01151/20 | 波蘭 | 臺燈 | Markslojd | 觸電 | 低電壓指令;EN 60598 | 撤出市場 |
| A12/01152/20 | 波蘭 | 臺燈 | Markslojd | 觸電 | 低電壓指令;EN 60598 | 撤出市場 |
| INFO/00117/20 | 比利時 | 醫(yī)用口罩 | 未知 | 健康風(fēng)險/其他 | 醫(yī)療器械指令;EN 14683 | 拒絕入境 |


