日化品出口東盟地區(qū)的檢測(cè)要求有哪些?深訊科現(xiàn)在就帶您來了解一下相關(guān)的
東盟十國組成:文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南
所有東盟國家要求在產(chǎn)品測(cè)試完成后都需要在本國監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊(cè), 進(jìn)口國注冊(cè),基本都是國內(nèi)的企業(yè)付款注冊(cè)(十國都是一樣的流程)
產(chǎn)品測(cè)試要求如下:
No.編號(hào) | Test items 測(cè)試項(xiàng)目 | Test Required 測(cè)試要求 | Limit 限值 | Test Method 測(cè)試方法 | TAT 周期 |
1 | *Toxicological risk assessment (TRA)-on the formulation 毒理學(xué)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(TRA) - 基于配方 | Mandatory in ACD東盟化妝品指令強(qiáng)制要求 | Review the hazard, exposure and risk on the full ingredient and evaluate the safety of the product by a Toxicologist由毒理學(xué)家審查所有成分的危害、暴露和風(fēng)險(xiǎn),并評(píng)估產(chǎn)品的安全性 | 10 working days after all required information have been collected在收集所有所需資料后10個(gè)工作日內(nèi) | |
2 | *Product Information File(PIF) 產(chǎn)品信息文件 | Mandatory in ACD東盟化妝品指令強(qiáng)制要求 | Documentation of the submitted product information提交的產(chǎn)品信息的文檔 | 14 (after all required information is received)在收集所有所需資料后14個(gè)工作日內(nèi) | |
3 | Microbial contamination 微生物污染測(cè)試 | Mandatory in ACD東盟化妝品指令強(qiáng)制要求 | 需氧菌落總數(shù)及霉菌和酵母的限量要求:三歲以下的兒童產(chǎn)品;用于眼部和粘液膜部位的產(chǎn)品–不超過500 cfu/g or ml其他產(chǎn)品–不超過 1000 cfu/g or ml致病菌(金葡、銅綠、白念)不得檢出 | EP 9.0 2.6.12 and 2.6.13 / BP 2017/ USP 40 chapter 61&62 | 7 工作日 |
4 | *Efficacy of antimicrobialpreservation 防腐性能測(cè)試 | Mandatory in ACD東盟化妝品指令強(qiáng)制要求 | >99.9% on Day 7 and No increase on Day 14, 21 & 28 for bacteria and Candida albicans>90% on Day 28 and No increase on Day 7,14, 21 & 28 for Aspergillus niger細(xì)菌和白色念珠菌在第7天達(dá)到99.9%,在第14、21和28天沒有增加黑曲霉第28天90%,第7、14、21和28天無增加 | ASEAN method | 35-40工作日 |
5 | Heavy metal contamination(Pb, Cd, Hg, As) 重金屬污染測(cè)試(鉛、汞、砷) | Mandatory in ACD東盟化妝品指令強(qiáng)制要求 | Pb:20mg/kgAs:5mg/kgHg:1mg/kgCd:5mg/kg (for Thailand, 3mg/kg) | refer to ACMTHA05, analysis was performed by ICP MS,MDL=0.5mg/kg for each item | 7 工作日 |
6 | 1,4-dioxane 1,4-二氧六環(huán) | Mandatory in ACD東盟化妝品指令強(qiáng)制要求 | NMT 25 mg/kg or 25 mgl/L (25ppm), effective19 June 2020NMT 10mg/kg or 10mg/L (10ppm), effective19 June 2023 | STSC 2015 HS-GC-MS,MDL=1mg/kg | 7 工作日 |
7 | *Ingredient and PackageLabel Review 成分審核、包裝標(biāo)識(shí)評(píng)估 | Mandatory in ACD東盟化妝品指令強(qiáng)制要求 | Review the Full ingredient and package label based on the regulatory requirement, against those prohibited and restricted listed in the regulation根據(jù)法規(guī)中列出的禁止和限制的內(nèi)容,審查全成分和包裝標(biāo)簽 | 10 working days after all required information have been collected在收集所有所需資料后10個(gè)工作日內(nèi) | |
8 | Stability test-At least test for 3 month 穩(wěn)定性測(cè)試-至少測(cè)試3個(gè)月 | Quality assurance質(zhì)量保證條款 | on request | ||
9 | Lead, cadmium, mercury and chromium (VI) on container 容器上的鉛、鎘、汞和六價(jià)鉻 | Quality assurance質(zhì)量保證條款 | In house method | 7 工作日 | |
high risk chemical test 高風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)試驗(yàn) | |||||
10 | Methanol-for products contain ethanol or isopropyl alcohol 甲醇-用于含有乙醇或異丙醇的產(chǎn)品 | Quality assurance質(zhì)量保證條款 | 5 % (as a % ethanol and isopropyl alcohol) for denaturant for ethanol and isopropyl alcohol5%(以%乙醇和異丙醇計(jì))為乙醇和異丙醇變性劑 | STSC 2015, HS-GC-MSGC-FID/GC-MS, MDL=50 mg/kg | 7 工作日 |
我們秉承科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,以客戶為中心,高效統(tǒng)籌安排測(cè)試計(jì)劃,竭力縮短測(cè)試時(shí)間的周期,為客戶提供快捷、公正的第三方咨詢檢測(cè)等服務(wù)。服務(wù)區(qū)域遍布廣東廣州、深圳、東莞、佛山、中山、珠海、清遠(yuǎn)、惠州、茂名、揭陽、梅州、江門、肇慶、汕頭、潮州、河源、韶關(guān)及全國各地如您有相關(guān)產(chǎn)品需要咨詢,歡迎您直接來電4000-1998-38咨詢我司工作人員,獲得詳細(xì)的費(fèi)用報(bào)價(jià)與周期方案等信息,深圳訊科期待您的光臨!
上一篇:泰國提議對(duì)食品接觸不銹鋼執(zhí)行強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)
下一篇:10月開始實(shí)施的國家標(biāo)準(zhǔn)清單
- 市場(chǎng)監(jiān)管總局將對(duì)充電寶、鋰電池等實(shí)施CCC認(rèn)證管理
- 日本修訂食品和食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)
- 無線電設(shè)備指令2014/53/EU新規(guī)發(fā)布
- 科威特CITRA宣布暫停進(jìn)口僅支持2G和/或3G的電信終端設(shè)備
- 《汽車內(nèi)飾用消費(fèi)后回收聚碳酸酯(PC-PCR)專用料》等2項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)
- 歐盟推遲實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)
- 注意!歐盟RoHS指令新增一項(xiàng)關(guān)于鉛的豁免
- EN 14350 歐標(biāo)兒童飲水設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)
- 歐盟公布對(duì)RoHS指令的最新修訂
- 家用電動(dòng)洗衣機(jī)電磁兼容測(cè)試條件及申請(qǐng)方法


