全氟和多氟烷基物質(zhì)(PFAS)是指至少含有一個(gè)全氟化碳原子的有機(jī)化合物(即至少含有一個(gè)-CF2-或-CF3脂肪鏈結(jié)構(gòu)單元)。因其可賦予產(chǎn)品防火、防塵、防水等特殊性能,PFAS已被廣泛用于消費(fèi)品中。然而,它們的毒性和生物累積性會(huì)對(duì)人類和動(dòng)物造成嚴(yán)重而廣泛的健康風(fēng)險(xiǎn)。 因此,許多國家和地區(qū)都對(duì)PFAS實(shí)施了限制。 美國許多州頒布了法規(guī)來限制消費(fèi)品中的 PFAS 或總氟。 ECHA 也通過REACH/POPs 法規(guī)限制 了PFOS、PFOA 等的使用。
本期,讓我們來重點(diǎn)關(guān)注家具產(chǎn)品中的PFAS物質(zhì)管控。具有防水、防污、防油或不粘性能的織物、涂層材料、皮革、紙張、木材等高風(fēng)險(xiǎn)材料建議進(jìn)行測(cè)試。
歐盟/英國要求摘要
| 國家/地區(qū) | 產(chǎn)品 | 要求 | 生效日期 |
| 歐盟、英國 POPs法規(guī)(法規(guī)(EU) 2019/1021) | 物質(zhì)、混合物、物品 | (1) 全氟辛酸(PFOA)及其鹽類:≤ 0.025 mg/kg (25 ppb); (2) 全氟辛酸(PFOA)相關(guān)化合物:≤ 1 mg/kg (1000 ppb)(總和 | 2020年7月4日 |
| 歐盟、英國 POPs法規(guī)(法規(guī)(EU) 2019/1021) | 物質(zhì)、混合物、物品 | 全氟辛基磺酸(PFOS):≤ 10 mg/kg (對(duì)于物質(zhì),混合物);< 0.1%(對(duì)于半成品或物品);< 1 μg/m2 (對(duì)于紡織品或其他帶涂層的材料) | 2019年7月15日 |
| 歐盟、英國北愛爾蘭 REACH法規(guī)(EC) No 1907/2006附錄XVII第68項(xiàng) | 物質(zhì)、混合物、物品 | (1) C9-C14全氟羧酸(C9-C14 PFCAs)及其鹽:< 0.025 mg/kg (25 ppb); (2) C9-C14全氟羧酸(C9-C14 PFCA)相關(guān)物質(zhì):< 0.26 mg/kg (260 ppb)(總和) | 2023年2月25日 |
| 歐盟、英國 REACH法規(guī)高度關(guān)注物質(zhì)(SVHC) | 物質(zhì)、混合物、物品 | (1) 全氟十三酸:≤ 0.1%; (2) 全氟十二烷酸:≤ 0.1%; (3) 全氟十一烷酸:≤ 0.1%; (4) 全氟代十四酸:≤ 0.1%; (5) 全氟辛酸銨(APFO):≤ 0.1%; (6) 全氟辛酸(PFOA):≤ 0.1%; (7) 全氟壬酸(PFNA)及其鈉鹽和銨鹽:≤ 0.1%; (8) 全氟癸酸(PFDA)及其鈉鹽和銨鹽:≤ 0.1%; (9) 全氟己基磺酸(PFHxS)及其鹽類:≤ 0.1%; (10) 全氟丁烷磺酸(PFBS)及其鹽類:≤ 0.1%; (11) 3,3,3-四氟-2-(七氟丙氧基)丙酸及其鹽和酰鹵化物:≤ 0.1%; (12) 全氟庚酸(PFHpA)及其鹽類 | 多個(gè)日期,均已執(zhí)行 |
| 歐盟/歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū) REACH法規(guī)(EC) No 1907/2006附錄XVII | 物質(zhì)、混合物、物品 | (1) 任一PFAS (不計(jì)入PFASs聚合物): < 0.025 mg/kg (25 ppb); (2) PFASs總和 (不計(jì)入PFASs聚合物): < 0.25 mg/kg (250 ppb); (3) PFASs總和 (計(jì)入PFASs聚合物): < 50 mg/kg (50 ppm); (4) 總氟(F): 50 mg/kg (50 ppm) (若總氟(F)含量超過50 mg/kg,則制造商、進(jìn)口商或下游使用者須應(yīng)執(zhí)法部門的要求,提供源自PFASs的氟含量,或源自非PFASs的氟含量的測(cè)試證明文件) | 提議中 |
美國要求摘要
| 州 | 要求 | 生效日期 |
| 科羅拉多州 | 不得故意引入 | 2025年1月1日(室內(nèi)紡織家具;室內(nèi)軟墊家具) 2027年1月1日(室外紡織家具;室外軟墊家具) |
| 加利福尼亞州 | 不得故意添加并具有功能性或技術(shù)效應(yīng),或2025年1月1日起其有機(jī)氟含量< 100 mg/kg (100 ppm)(從2027年1月1日起其有機(jī)氟含量< 50 mg/kg (50 ppm)) | 2025年1月1日(100ppm) 2027年1月1日(50ppm) |
| 緬因州 | 不得故意引入 | 2030年1月1日 |
| 華盛頓州CHCC | 全氟辛酸(PFOA)及其相關(guān)物質(zhì),全氟辛基磺酸(PFOS)及其鹽類:< PQL(實(shí)際定量限)(對(duì)于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm) (對(duì)于污染物) | 2011年8月21日 |
| 佛蒙特州CHCC | 全氟辛酸(PFOA), 全氟辛基磺酸(PFOS)及其鹽類,全氟己基磺酸(PFHxS),全氟庚酸(PFHpA),全氟壬酸(PFNA):< PQL(實(shí)際定量限)(對(duì)于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm) (對(duì)于污染物) | 2014年6月10日(PFOA,PFOS 及其鹽類) 2022年7月1日(PFHxS,PFHpA和PFNA) |
| 俄勒岡州 HPCCCH | 全氟辛基磺酸(PFOS)及其鹽類:< PQL(實(shí)際定量限)(對(duì)于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm) (對(duì)于污染物) | 2018年1月1日 |
| 緬因州 | 全氟辛基磺酸(PFOS)及其鹽類:< PQL(實(shí)際定量限)(對(duì)于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm) (對(duì)于污染物) | 2020年7月28日 |
| 緬因州 | 申報(bào)如果故意引入 | 2023年1月1日 |
我們秉承科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,以客戶為中心,高效統(tǒng)籌安排測(cè)試計(jì)劃,竭力縮短測(cè)試時(shí)間的周期,為客戶提供快捷、公正的第三方咨詢檢測(cè)等服務(wù)。服務(wù)區(qū)域遍布廣東廣州、深圳、東莞、佛山、中山、珠海、清遠(yuǎn)、惠州、茂名、揭陽、梅州、江門、肇慶、汕頭、潮州、河源、韶關(guān)及全國各地如您有相關(guān)產(chǎn)品需要咨詢,歡迎您直接來18165787025咨詢我司工作人員,獲得詳細(xì)的費(fèi)用報(bào)價(jià)與周期方案等信息,深圳訊科期待您的光臨!
上一篇:歐盟RoHS將新增熔體壓力傳感器中汞的豁免!
下一篇:便攜式儲(chǔ)能電源安全標(biāo)準(zhǔn) ANSI/CAN/UL 2743已更新
- PVOC認(rèn)證辦理需要準(zhǔn)備哪些資料和適用哪些產(chǎn)品
- 微波爐出口韓國辦理KC認(rèn)證主要測(cè)試哪些項(xiàng)目
- 安全出口指示牌AS/NZS 2293.3-1995應(yīng)急出口燈試驗(yàn)要求
- pvc不干膠化學(xué)成分檢測(cè)項(xiàng)目與要求介紹
- 彈性繃帶色牢度、質(zhì)量,松緊度檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與要求講解
- 真空保鮮盒真空度、密閉性主要檢測(cè)哪些項(xiàng)目
- 印度TEC發(fā)布有關(guān)PON ER的最新豁免信息
- 科威特 CITRA 將禁止 2G 和 3G!
- IEC發(fā)布照明產(chǎn)品藍(lán)光危害等級(jí)認(rèn)證依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變更
- 薩爾瓦多SIGET 分配6 GHz頻段!


